
Fortitude
| 요구 레벨 | 59 |
무기
| 피격 시 20% 확률로 15레벨 냉기 갑옷 시전 | |
| 시전 속도 | +25 |
| 피해 % 증가 | +300 |
| 명중률 | +50 |
| Deadly Strike | +20 |
| 혼비백산 | +32 |
| 방어력 % 증가 | +200 |
| 생명력 | +1 ~ +1.5 |
| 모든 저항 | +25 ~ +30 |
| 받는 피해의 %만큼 마나 회복 | +12 |
| 시야 +1 | |
| 물리 피해 최소 | +9 |
투구·갑옷
| 피격 시 20% 확률로 15레벨 냉기 갑옷 시전 | |
| 시전 속도 | +25 |
| 피해 % 증가 | +300 |
| 방어력 % 증가 | +200 |
| 방어력 +15 | |
| 생명력 | +1 ~ +1.5 |
| 생명력 회복 +7 | |
| 최대 번개 저항 | +5 |
| 모든 저항 | +25 ~ +30 |
| 피해 감소 | +7 |
| 받는 피해의 %만큼 마나 회복 | +12 |
| 시야 +1 | |