
Swordguard
| 傷害 | 24 - 40 / 47 - 80 (雙手) |
| 需求等級 | 48 |
| 需求力量 | 170 |
| 需求敏捷 | 110 |
| 耐久度 | 50 |
| 等級 | 基底 | 傷害 | 力量 | 敏捷 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菁英 | Colossus Blade | 25-65 | 189 | 110 | 63 |
配方 LumPul完美綠寶石 | |||||
赫拉迪姆方塊:所需符文與寶石 + 對應階位物品
| 打擊恢復 | +20 |
| 格擋機率提高 | +20 |
| 傷害強化 | +170 ~ +180 |
| 防禦 | +5 |
| 對近戰防禦 | +200 |
| 對遠程防禦 | +100 |
| 所有抗性 | +10 ~ +20 |
| 受到的傷害轉為法力 | +30 |
| 需求 | -50 |
劍衛是暗黑破壞神 II:重生之中的暗金。基底:處刑劍。需求:等級 48,力量 170,敏捷 110。屬性:打擊恢復 20, 格擋機率提高 20, 傷害強化 170–180, 防禦 5, 對近戰防禦 200, 對遠程防禦 100。取得:怪物掉落區域包括 地底通道第二層 (地獄), 地穴第一層 (地獄), 地穴第二層 (地獄), 大陵墓 (地獄), 蛆蟲巢穴第三層 (地獄)。