
| Daño | 19 - 36 |
| Nivel req. | 41 |
| Fue. req. | 47 |
| Des. req. | 97 |
| Durabilidad | 24 |
| Nivel | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Élite | Legend Spike | 31-47 | 65 | 67 | 66 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| When Struck 25% to cast Lv.3 Descarga de energía | |
| de daño mejorado | +150 |
| Añade - p. de daño de rayos | +1 ~ +120 |
| de resistencia a los rayos | +1 |
| Los atacantes reciben p. de daño de rayos | +20 |