
| Daño | 11 - 22 |
| Nivel req. | 57 |
| Fue. req. | 25 |
| Des. req. | 80 |
| Durabilidad | 15 |
| Nivel | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Élite | Flying Axe | 17-65 | 88 | 108 | 42 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de velocidad de ataque | +20 |
| de daño mejorado | +150 ~ +200 |
| de bonus al índice de ataque | +25 |
| de vida robada por golpe | +4 ~ +6 |
| de probabilidad de sangrado | +33 |
| p. de maná tras cada asesinato | +4 |
| Repone la cantidad | +0 |