
| Daño | 1 - 4 |
| Nivel req. | 4 |
| Durabilidad | 16 |
| Grado | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Poignard | 6-18 | 25 | - | 19 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | |||||
| Élite | Bone Knife | 23-49 | 38 | 75 | 43 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de maná | -5 |
| más de probabilidad de obtener objetos mágicos | +100 |
| de daño mínimo | +1 |
| de daño máximo | +15 |