
| Danno | 3 - 7 |
| Liv. richiesto | 20 |
| Durabilità | 15 |
| Grado | Nome base | Danno | Forza | Destrezza | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Eccezionale | Tomb Wand | 10-22 | 25 | - | 25 |
Ricetta RalSolSmeraldo perfetto | |||||
| Elite | Lich Wand | 10-31 | 25 | - | 56 |
Ricetta LumPulSmeraldo perfetto | |||||
Cubo oradrico: rune e gemma richieste + l'oggetto di questo livello
| +2 to All Necromancer Skills | |
| velocità di lancio incantesimi | +10 |
| Cold Damage: 4 ~ 8 | |
| mana rubato per colpo | +5 |
| Forza | +10 |
| Destrezza | +10 |
| mana | +25 ~ +50 |
| Cold Duration | +75 |