
| 傷害 | 19 - 35 / 29 - 54 (雙手) |
| 需求等級 | 46 |
| 需求力量 | 125 |
| 需求敏捷 | 94 |
| 耐久度 | 50 |
| 等級 | 基底 | 傷害 | 力量 | 敏捷 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菁英 | Colossus Sword | 26-70 | 182 | 95 | 60 |
配方 LumPul完美綠寶石 | |||||
赫拉迪姆方塊:所需符文與寶石 + 對應階位物品
| On Attack 10% to cast Lv.6 火球術 | |
| 傷害強化 | +120 ~ +160 |
| 附加 - 火焰傷害 | +50 ~ +200 |
| 火焰抗性 | +40 |
| 火焰吸收 | +10 |
| Lv.10 附魔 (45/45 Charges) | |
| Lv.10 火牆術 (20/20 Charges) | |