Steelclash
| 방어력 | 16 ~ 18 |
| 피해 | 2 - 5 |
| 요구 레벨 | 17 |
| 필요 힘 | 47 |
| 내구도 | 30 |
| 등급 | 베이스 | 방어력 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 익셉셔널 | 드래곤 쉴드 | 59-67 | 15-24 | 91 | - | 25 |
| 엘리트 | 모너크 | 133-148 | 12-34 | 156 | - | 54 |
| +1 모든 성기사 기술 레벨 | |
| 막기 속도 | +20 |
| 막기 확률 % 증가 | +25 |
| 방어력 % 증가 | +60 ~ +100 |
| 방어력 | +20 |
| 모든 저항 | +15 |
| 피해 감소 | +3 |
| 시야 | +3 |
| 최대 내구도 % 증가 | +15 ~ +20 |