
| Defesa | 20 ~ 30 |
| Nivel Req. | 28 |
| Durabilidade | 35 |
| Nível | Nome base | Defesa | Forca | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Tiara | 40-50 | - | - | 52 |
Receita TalShaelDiamante perfeito | |||||
| Elite | Diadem | 50-60 | - | - | 64 |
Receita KoLemDiamante perfeito | |||||
Cubo horádrico: runas e gema necessárias + o item deste nível
| When Struck 12% to cast Lv.5 Cadeia de Raios | |
| Adiciona - de dano ígneo | +25 ~ +35 |
| de defesa | +75 |
| de força | +15 |
| de raio de visibilidade | +5 |