
| Nivel req. | 14 |
| Fuerza req. | 48 |
| Durabilidad | 35 |
| Grado | Nombre base | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Bearded Axe | 92 | - | 25 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | ||||
| Élite | Silver-edged Axe | 166 | 65 | 48 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | ||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de velocidad de ataque | +30 |
| de daño mejorado | +40 ~ +50 |
| de probabilidad de abrir heridas | +60 |
| de fuerza | +25 |
| de daño máximo | +9 |