
| ダメージ | 13 - 35 |
| 要求レベル | 45 |
| 必要筋力 | 82 |
| 必要敏捷性 | 73 |
| 耐久度 | 30 |
| ティア | ベース | ダメージ | 筋力 | 敏捷性 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| エリート | Scourge | 3-80 | 125 | 77 | 57 |
レシピ LumPulパーフェクト エメラルド | |||||
ホラドリムのキューブ: 必要なルーン・宝石 + 該当ティアのアイテム
| On Striking 5% to cast Lv.8 ノヴァ | |
| 攻撃速度(%) | +20 |
| ダメージを強化(%) | +160 ~ +200 |
| 電撃ダメージ上昇( - ) | +1 ~ +150 |
| マナ() | +100 |
| 電撃耐性(%) | +25 |
| Lv.15 ノヴァ (80/80 Charges) | |