
| 防御力 | 37 ~ 44 |
| ダメージ | 23 - 52 |
| 要求レベル | 36 |
| 必要筋力 | 65 |
| 耐久度 | 16 |
| ティア | ベース | 防御力 | ダメージ | 筋力 | 敏捷性 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリート | Boneweave Boots | 59-67 | 69-118 | 118 | - | 54 |
レシピ KoLemパーフェクト ダイアモンド | ||||||
ホラドリムのキューブ: 必要なルーン・宝石 + 該当ティアのアイテム
| 歩き/走り速度(%) | +30 |
| 防御力を強化(%) | +150 ~ +190 |
| 遠隔攻撃に対する防御力() | +200 |
| マナの最大値上昇(%) | +10 |
| 敵を倒すとマナが回復() | +5 |