
| Daño | 11 - 22 |
| Nivel req. | 57 |
| Fuerza req. | 25 |
| Destreza req. | 80 |
| Durabilidad | 15 |
| Grado | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Élite | Flying Axe | 17-65 | 88 | 108 | 42 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de velocidad de ataque | +20 |
| de daño mejorado | +150 ~ +200 |
| de bonificación al índice de ataque | +25 |
| de vida robada por golpe | +4 ~ +6 |
| de probabilidad de abrir heridas | +33 |
| de maná por cada asesinato | +4 |
| Recupera cantidad | +0 |