
| Daño | 1 - 6 |
| Nivel req. | 3 |
| Durabilidad | 24 |
| Nivel | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Cudgel | 6-21 | 25 | - | 18 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | |||||
| Élite | Truncheon | 35-43 | 88 | 43 | 39 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de daño mejorado | +70 ~ +80 |
| Fire Damage: 6 ~ 8 | |
| Repele al objetivo | +1 |
| de resistencia a los rayos | +60 |
| de resistencia al fuego | +20 |