
| Daño | 3 - 6 |
| Nivel req. | 5 |
| Durabilidad | 28 |
| Grado | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Hatchet | 10-21 | 25 | 25 | 19 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | |||||
| Élite | Tomahawk | 33-58 | 125 | 67 | 40 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de daño mejorado | +60 ~ +70 |
| de probabilidad de golpe aplastante | +20 |
| de probabilidad de abrir heridas | +50 |
| de fuerza | +8 |