
| Dégâts | 2 - 7 |
| Niv. requis | 2 |
| Durabilité | 24 |
| Palier | Nom de base | Dégâts | Force | Dex. | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Exceptionnel | Gladius | 8-22 | 25 | - | 18 |
Recette RalSolÉmeraude parfaite | |||||
| Élite | Falcata | 31-59 | 150 | 88 | 42 |
Recette LumPulÉmeraude parfaite | |||||
Cube horadrique : runes et gemme requises + l'objet de ce palier
| de dégâts supplémentaires | +100 |
| de bonus au score d’attaque | +20 |
| de chances de coup écrasant | +25 |
| à la défense | +25 |
| à la portée lumineuse | +2 |
| aux dégâts min. | +5 |