
| Nivel req. | 13 |
| Des. req. | 28 |
| Durabilidad | 32 |
| Nivel | Nombre base | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Razor Bow | 25 | 62 | 21 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | ||||
| Élite | Blade Bow | 76 | 119 | 45 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | ||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de velocidad de ataque | +30 |
| Dispara flechas mágicas | +3 |
| de daño mejorado | +40 ~ +50 |
| de índice de ataque | +50 |
| p. de daño mínimo | +1 |
| p. de daño máximo | +3 |