
| Difesa | 59 ~ 67 |
| Danno | 69 - 118 |
| Liv. richiesto | 66 |
| Forza rich. | 118 |
| Durabilità | 16 |
| velocità di corsa/camminata | +20 |
| +1 ~ +2 Dominio degli Scheletri | |
| difesa | +170 ~ +200 |
| Forza | +10 ~ +20 |
| Destrezza | +17 |
| Rigenerazione del mana aumentata del | +10 |
| Rigenerazione del vigore aumentata del | +10 |
| Durata congelamento dimezzata | +1 |
| Lv.33 Prigione d'Ossa (13/13 Charges) | |
| Lv.12 Furto Vitale (10/10 Charges) | |