
| Difesa | 58 ~ 78 |
| Danno | 18 - 35 |
| Liv. richiesto | 35 |
| Forza rich. | 65 |
| Durabilità | 55 |
| Grado | Nome base | Difesa | Danno | Forza | Destrezza | Livello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Blade Barrier | 147-163 | 26-40 | 118 | - | 51 |
Ricetta KoLemDiamante perfetto | ||||||
Cubo oradrico: rune e gemma richieste + l'oggetto di questo livello
| velocità di recupero dai colpi | +30 |
| Probabilità di colpo mortale | +20 |
| difesa | +70 ~ +120 |
| vita | +50 |
| Gli attaccanti subiscono danni pari a | +47 |
| Il % dei danni subiti è sul mana | +15 |