
| Nivel req. | 14 |
| Fue. req. | 48 |
| Durabilidad | 35 |
| Nivel | Nombre base | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Bearded Axe | 92 | - | 25 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | ||||
| Élite | Silver-edged Axe | 166 | 65 | 48 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | ||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de velocidad de ataque | +30 |
| de daño mejorado | +40 ~ +50 |
| de probabilidad de sangrado | +60 |
| de fuerza | +25 |
| p. de daño máximo | +9 |