
| Daño | 13 - 30 / 26 - 61 (Dos manos) |
| Nivel req. | 43 |
| Fuerza req. | 91 |
| Destreza req. | 20 |
| Durabilidad | 50 |
| Grado | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Élite | Highland Blade | 22-62 | 171 | 104 | 49 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| On Striking 5% to cast Lv.3 Orbe gélido | |
| de daño mejorado | +130 ~ +160 |
| Agrega - de daño de frío | +50 ~ +140 |
| Congela al objetivo | +2 |
| de fuerza | +20 |
| de requisitos | -30 |