
| Daño | 5 - 11 |
| Nivel req. | 28 |
| Durabilidad | 15 |
| Grado | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Grave Wand | 13-29 | 25 | - | 25 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | |||||
| Élite | Unearthed Wand | 22-28 | 25 | - | 64 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| +2 to All Necromancer Skills | |
| de velocidad de lanzamiento | +20 |
| +3 Terror | |
| +2 Decrepitar | |
| de que monstruo huya al ser golpeado | +64 |
| de maná | +40 |