
| Défense | 37 ~ 44 |
| Dégâts | 23 - 52 |
| Niv. requis | 36 |
| Force req. | 65 |
| Durabilité | 16 |
| Palier | Nom de base | Défense | Dégâts | Force | Dex. | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élite | Boneweave Boots | 59-67 | 69-118 | 118 | - | 54 |
Recette KoLemDiamant parfait | ||||||
Cube horadrique : runes et gemme requises + l'objet de ce palier
| à la Marche/Course | +30 |
| Défense augmentée de | +150 ~ +190 |
| de défense contre les projectiles | +200 |
| Augmente les points de mana max. de | +10 |
| de mana après chaque victime | +5 |