
| Danno | 11 - 22 |
| Liv. richiesto | 57 |
| Forza rich. | 25 |
| Destr. rich. | 80 |
| Durabilità | 15 |
| Grado | Nome base | Danno | Forza | Destrezza | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Flying Axe | 17-65 | 88 | 108 | 42 |
Ricetta LumPulSmeraldo perfetto | |||||
Cubo oradrico: rune e gemma richieste + l'oggetto di questo livello
| velocità d'attacco | +20 |
| danni | +150 ~ +200 |
| Indice d'attacco aumentato del | +25 |
| vita rubata per colpo | +4 ~ +6 |
| Probabilità di aprire una ferita | +33 |
| mana dopo ogni uccisione | +4 |
| Riporta al massimo la quantità | +0 |