
| Daño | 3 - 7 |
| Nivel req. | 25 |
| Durabilidad | 15 |
| Nivel | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Tomb Wand | 10-22 | 25 | - | 25 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | |||||
| Élite | Lich Wand | 10-31 | 25 | - | 56 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| Velocidad de lanzamiento un % más rápida | +20 |
| de daño mejorado | +75 |
| Añade - p. de daño de frío | +25 ~ +75 |
| de maná robado por golpe | +8 |
| p. de maná | +25 |