
| Defensa | 58 ~ 78 |
| Daño | 18 - 35 |
| Nivel req. | 35 |
| Fue. req. | 65 |
| Durabilidad | 55 |
| Nivel | Nombre base | Defensa | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élite | Blade Barrier | 147-163 | 26-40 | 118 | - | 51 |
Receta KoLemDiamante perfecto | ||||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| Recuperación de golpe un % más rápida | +30 |
| de azote mortal | +20 |
| de defensa mejorada | +70 ~ +120 |
| p. de vida | +50 |
| Los atacantes reciben p. de daño | +47 |
| Un % del daño sufrido se recupera como maná | +15 |