
| Daño | 10 - 26 |
| Nivel req. | 36 |
| Fuerza req. | 25 |
| Destreza req. | 58 |
| Durabilidad | 20 |
| Grado | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Élite | Mithril Point | 37-53 | 55 | 98 | 52 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de daño mejorado | +190 ~ +240 |
| de daño | +15 ~ +35 |
| Ignora la defensa del objetivo | +1 |
| de golpe letal | +35 |
| +4 Encontrar poción | |
| +4 Encontrar objeto | |
| +4 Tótem lúgubre | |