
| Danno | 1 - 4 |
| Liv. richiesto | 4 |
| Durabilità | 16 |
| Grado | Nome base | Danno | Forza | Destrezza | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Eccezionale | Poignard | 6-18 | 25 | - | 19 |
Ricetta RalSolSmeraldo perfetto | |||||
| Elite | Bone Knife | 23-49 | 38 | 75 | 43 |
Ricetta LumPulSmeraldo perfetto | |||||
Cubo oradrico: rune e gemma richieste + l'oggetto di questo livello
| mana | -5 |
| Probabilità di ottenere un oggetto magico aumentata del | +100 |
| ai danni minimi | +1 |
| ai danni massimi | +15 |