
| Danno | 3 - 6 |
| Liv. richiesto | 5 |
| Durabilità | 28 |
| Grado | Nome base | Danno | Forza | Destrezza | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Eccezionale | Hatchet | 10-21 | 25 | 25 | 19 |
Ricetta RalSolSmeraldo perfetto | |||||
| Elite | Tomahawk | 33-58 | 125 | 67 | 40 |
Ricetta LumPulSmeraldo perfetto | |||||
Cubo oradrico: rune e gemma richieste + l'oggetto di questo livello
| danni | +60 ~ +70 |
| Probabilità di colpo frantumante | +20 |
| Probabilità di aprire una ferita | +50 |
| Forza | +8 |