
| Schaden | 1 - 6 |
| Ben. Stufe | 3 |
| Haltbarkeit | 24 |
| Stufe | Basis | Schaden | Stärke | Geschick | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Außergewöhnlich | Cudgel | 6-21 | 25 | - | 18 |
Rezept RalSolPerfekter Smaragd | |||||
| Elite | Truncheon | 35-43 | 88 | 43 | 39 |
Rezept LumPulPerfekter Smaragd | |||||
Horadrim-Würfel: benötigte Runen & Edelstein + Item dieser Stufe
| erhöhter Schaden | +70 ~ +80 |
| Fire Damage: 6 ~ 8 | |
| Rückstoß | +1 |
| Blitzwiderstand | +60 |
| Feuerwiderstand | +20 |