
| Daño | 2 - 7 |
| Nivel req. | 2 |
| Durabilidad | 24 |
| Grado | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Gladius | 8-22 | 25 | - | 18 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | |||||
| Élite | Falcata | 31-59 | 150 | 88 | 42 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de daño mejorado | +100 |
| de bonificación al índice de ataque | +20 |
| de probabilidad de golpe aplastante | +25 |
| de defensa | +25 |
| de radio de visibilidad | +2 |
| de daño mínimo | +5 |