
| Defensa | 80 ~ 93 |
| Daño | 12 - 16 |
| Nivel req. | 50 |
| Fue. req. | 110 |
| Durabilidad | 80 |
| Nivel | Nombre base | Defensa | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élite | Ward | 153-170 | 11-35 | 185 | - | 63 |
Receta KoLemDiamante perfecto | ||||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| When Struck 5% to cast Lv.5 Nova de veneno | |
| Velocidad de bloqueo un % más rápida | +20 |
| de probabilidad de bloqueo | +20 |
| Añade - p. de daño de veneno durante s | +204 |
| de defensa mejorada | +160 ~ +200 |
| de resistencia al veneno | +75 |
| Lv.6 Explosión venenosa (40/40 Charges) | |
| Aumenta la durabilidad máxima un | +20 |