
| Daño | 16 - 34 |
| Nivel req. | 39 |
| Fuerza req. | 92 |
| Destreza req. | 43 |
| Durabilidad | 32 |
| Grado | Nombre base | Daño | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Élite | Conquest Sword | 37-53 | 142 | 112 | 58 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | |||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de daño mejorado | +150 |
| de daño máximo | +1 |
| de golpe letal | +1.5 |
| Previene la regeneración de monstruos | +1 |
| de fuerza | +15 |