
| Nivel req. | 8 |
| Fue. req. | 40 |
| Durabilidad | 50 |
| Nivel | Nombre base | Fuerza | Destreza | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Excepcional | Lochaber Axe | 80 | - | 21 |
Receta RalSolEsmeralda perfecta | ||||
| Élite | Ogre Axe | 195 | 75 | 45 |
Receta LumPulEsmeralda perfecta | ||||
Cubo horádrico: runas y gema necesarias + el objeto de este nivel
| de velocidad de ataque | +20 |
| de daño mejorado | +100 |
| de defensa | -8 |
| de destreza | +15 |