
| Треб. уровень | 13 |
| Треб. ловкость | 28 |
| Прочность | 32 |
| Уровень | База | Сила | Ловк. | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| Исключительный | Razor Bow | 25 | 62 | 21 |
Рецепт RalSolБезупречный изумруд | ||||
| Элитный | Blade Bow | 76 | 119 | 45 |
Рецепт LumPulБезупречный изумруд | ||||
Куб Хорадрима: нужные руны и камень + предмет этого уровня
| к скорости атаки | +30 |
| Магические стрелы | +3 |
| к урону | +40 ~ +50 |
| к рейтингу атаки | +50 |
| к минимальному урону | +1 |
| к максимальному урону | +3 |