
| Danno | 2 - 7 |
| Liv. richiesto | 2 |
| Durabilità | 24 |
| Grado | Nome base | Danno | Forza | Destrezza | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Eccezionale | Gladius | 8-22 | 25 | - | 18 |
Ricetta RalSolSmeraldo perfetto | |||||
| Elite | Falcata | 31-59 | 150 | 88 | 42 |
Ricetta LumPulSmeraldo perfetto | |||||
Cubo oradrico: rune e gemma richieste + l'oggetto di questo livello
| danni | +100 |
| Indice d'attacco aumentato del | +20 |
| Probabilità di colpo frantumante | +25 |
| difesa | +25 |
| al raggio d'illuminazione | +2 |
| ai danni minimi | +5 |