
| Difesa | 50 ~ 150 |
| Danno | 14 - 20 |
| Liv. richiesto | 41 |
| Forza rich. | 58 |
| Durabilità | 70 |
| Grado | Nome base | Difesa | Danno | Forza | Destrezza | Livello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Troll Nest | 158-173 | 24-38 | 106 | - | 57 |
Ricetta KoLemDiamante perfetto | ||||||
Cubo oradrico: rune e gemma richieste + l'oggetto di questo livello
| a tutte le abilità | +1 |
| velocità di lancio incantesimi | +20 |
| difesa | +80 ~ +130 |
| Energia | +10 |
| Mana massimo aumentato del | +10 |
| mana dopo ogni uccisione | +3 ~ +5 |
| al raggio d'illuminazione | +1 |