
| Danno | 22 - 56 / 50 - 94 (Due mani) |
| Liv. richiesto | 61 |
| Forza rich. | 175 |
| Destr. rich. | 100 |
| Durabilità | 44 |
| On Striking 33% to cast Lv.3 Danni Amplificati | |
| velocità d'attacco | +33 |
| danni | +133 ~ +166 |
| Indice d'attacco aumentato del | +33 |
| mana rubato per colpo | +3 ~ +6 |
| Probabilità di colpo mortale | +33 |
| +3 Lame Speculari | |
| Requisiti | -33 |